Novos prefeitos e vereadores eleitos tomam posse no Piauí
Confira a posse dos novos representantes municipais no estado

Eleições Municipais no Piauí: Posse dos Novos Gestores
No próximo dia 1º, está marcada a posse dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos durante o pleito de outubro, em todo o estado do Piauí. Com um total de 224 municípios, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou os resultados das eleições, dando início ao processo de transição de poder nos órgãos municipais.
Sessão Solene de Posse
A cerimônia de posse dos novos gestores municipais, que ocuparão seus cargos nos próximos quatro anos, ocorrerá de forma conjunta em cada localidade. As regras para essa sessão estão estabelecidas na Lei Orgânica do Município e detalhadas no Regimento Interno da respectiva Câmara Municipal.
+ Curta nossa Fanpage e acompanhe as novidades!
Lista dos Eleitos
Confira abaixo a relação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos em cada município do Piauí:
| Nº | MUNICÍPIO | PREFEITO ELEITO / Partido |
| 1 | Acauã | Molão (PSD) - 82,57% |
| 2 | Agricolândia | Marcão do Povo (MDB) - 60,84 |
| 3 | Água Branca | Júnior Ribeiro (PSD) - 84,21% |
| 4 | Alagoinha do Piauí | Dr. Pedro Otacilio (PSD) - 51,07% |
| 5 | Alegrete do Piauí | Márcio Alencar (PT) - 59,70% |
| 6 | Alto Longá | Belauto Bigode (PT) - 58,93% |
| 7 | Altos | Maxwell da Mariínha (MDB) - 72,89% |
| 8 | Alvorada do Gurguéia | Lécio Gustavo (MDB) - 53,37% |
| 9 | Amarante | Professor Adriano (REPUBLICANOS) - 61,70% |
| 10 | Angical do Piauí | Bruno Neto (MDB) - 80,78% |
| 11 | Anísio de Abreu | Ramon Macêdo (PT) - 91,45% |
| 12 | Antônio Almeida | Marcelo Toledo (MDB) - 100% |
| 13 | Aroazes | Manoel Portela Neto (PT) - 77,91% |
| 14 | Aroeiras do Itaim | Marciano Macedo (PSD) - 54,15% |
| 15 | Arraial | Aldemes (PP) - 77,85% |
| 16 | Assunção do Piauí | Jovê (PSD) - 50,02% |
| 17 | Avelino Lopes | Professor Flávio (MDB) - 53,51% |
| 18 | Baixa Grande do Ribeiro | Dr. Zé Luís (PT) - 66,28% |
| 19 | Barra D'Alcântara | Mardônio Soares (MDB) - 100,00% |
| 20 | Barras | Edilson Capote (PSD) - 74,93% |
| 21 | Barreiras do Piauí | Aroldin (PT) - 83,36% |
| 22 | Barro Duro | Coronel Eloi (PSD) - 50,01% |
| 23 | Batalha | Zé Luiz do Frango (PP) - 60,30% |
| 24 | Bela Vista do Piauí | Neto (PT) - 100% |
| 25 | Belém do Piauí | Jônathas Noronha (MDB) - 100% |
| 26 | Beneditinos | Dr. Talles (PSD) - 50,64% |
| 27 | Bertolínia | Rodrigo Martins (PSD) - 57,44% |
| 28 | Betânia do Piauí | Josivan (PSD) - 60,17% |
| 29 | Boa Hora | Professor Dominguinhos (PT) - 53,93% |
| 30 | Bocaina | Guilherme Macêdo (PT) - 57,25% |
| 31 | Bom Jesus | Nestor Elvas (MDB) - 61,81% |
| 32 | Bom Princípio do Piauí | Apolinário (PSB) - 54,39% |
| 33 | Bonfim do Piauí | Paulo Henrique (MDB) - 87,21% |
| 34 | Boqueirão do Piauí | Genir Ferreira (PT) - 51,89% |
| 35 | Brasileira | Ranieri Mazzille (REPUBLICANOS) - 57,45% |
| 36 | Brejo do Piauí | Fabiano Lira (PT) - 93,61% |
| 37 | Buriti dos Lopes | Laura Rosa (PP) - 57,92% |
| 38 | Buriti dos Montes | Olavo Júnior (MDB) - 95,06% |
| 39 | Cabeceiras do Piauí | Prof Zé Filho Nelson (PP) - 58,89% |
| 40 | Cajazeiras do Piauí | Alberto (PP) - 68,46% |
| 41 | Cajueiro da Praia | Felipe Ribeiro (PT) - 66,23% |
| 42 | Caldeirão Grande do Piauí | Filipe Gonçalves (PSD) - 100% |
| 43 | Campinas do Piauí | Dr. Jomário (PSD) - 52,23% |
| 44 | Campo Alegre do Fidalgo | Jean Carlos (PP) - 50,05% |
| 45 | Campo Grande do Piauí | Dr. Tico (PSD) - 60,41% |
| 46 | Campo Largo do Piauí | Jairo Leitão (PSD) - 64,67% |
| 47 | Campo Maior | Joãozinho Félix (PP) - 64,29% |
| 48 | Canavieira | Érika (PT) - 51,98% |
| 49 | Canto do Buriti | Dr. Felipe Alves (MDB) - 46,13% |
| 50 | Capitão de Campos | Eroneide (MDB) - 59,94% |
| 51 | Capitão Gervásio Oliveira | Raimundo Coelho (PT) - 51,14% |
| 52 | Caracol | Raniletti Macedo (PT) - 63,95% |
| 53 | Caraúbas do Piauí | Andressa Leal (PT) - 61,69% |
| 54 | Caridade do Piauí | Clei Carvalho (PSD) - 100% |
| 55 | Castelo do Piauí | Júnior Abreu (PT) - 52,07% |
| 56 | Caxingó | Magnum Cardoso (PP) - 68,40% |
| 57 | Cocal | Dr. Cristiano Britto (REPUBLICANOS) - 50,33% |
| 58 | Cocal de Telha | Karyne do Rodrigão (PSD) - 100% |
| 59 | Cocal dos Alves | Wodson Vieira (PT) - 70,10% |
| 60 | Coivaras | João Mourão (PT) - 51,38% |
| 61 | Colônia do Gurguéia | Lisiane (MDB) - 39,14% |
| 62 | Colônia do Piauí | Selindinho (PT) - 56,85% |
| 63 | Conceição do Canindé | Diogão (PSD) - 55,89% |
| 64 | Coronel José Dias | Dr. Victor Carvalho (PSD) - 53,22% |
| 65 | Corrente | Filemon Paranaguá (PSD) - 68,86% |
| 66 | Cristalândia do Piauí | Moisés Filho (MDB) - 60,34% |
| 67 | Cristino Castro | Felipe Dias (PT) - 81,21% |
| 68 | Curimatá | Adelmo da Cincal (MDB) - 57,13% |
| 69 | Currais | Dr. Raimundo Sobrinho - 84,94% |
| 70 | Curral Novo do Piauí | Juninho de Marinalva (MDB) - 99,14% |
| 71 | Curralinhos | Everardo Araújo (PT) - 73,41% |
| 72 | Demerval Lobão | Junior Carvalho (PP) - 77,45% |
| 73 | Dirceu Arcoverde | Dr. Ramon (MDB) - 55,04% |
| 74 | Dom Expedito Lopes | Dr. Abimael Lima (MDB) - 53,19% |
| 75 | Dom Inocêncio | Fernandinho (PSD) - 55,89% |
| 76 | Domingos Mourão | Nelda (PT) - 74,41% |
| 77 | Elesbão Veloso | Ronaldo Barbosa (PP) - 53,12% |
| 78 | Eliseu Martins | Dr. Marcos (PSD) - 52,70% |
| 79 | Esperantina | Ivanária Sampaio (MDB) - 86,35% |
| 80 | Fartura do Piauí | Orlando Costa (PT) - 73,78% |
| 81 | Flores do Piauí | Evandro DD (MDB) - 65,84% |
| 82 | Floresta do Piauí | Claudionor (MDB) - 100% |
| 83 | Floriano | Antônio Reis (PSD) - 54,68% |
| 84 | Francinópolis | Dr. Antônio Luiz (MDB) - 52,45% |
| 85 | Francisco Ayres | Eugênia Nunes (PDT) - 51,97% |
| 86 | Francisco Macedo | Novim (MDB) - 74,17% |
| 87 | Francisco Santos | Edson Carvalho (PSD) - 54,89% |
| 88 | Fronteiras | Eudes Ribeiro (PSD) - 62,35% |
| 89 | Geminiano | Jaillson Campos (PSD) - 52,02% |
| 90 | Gilbués | Amiltinho (PSD) - 85,60% |
| 91 | Guadalupe | Jesse James (PSD) - 62,86% |
| 92 | Guaribas | Paizim (MDB) - 70,29% |
| 93 | Hugo Napoleão | Luciano (PT) - 62,13% |
| 94 | Ilha Grande | Marina Brito (PP) - 54,89% |
| 95 | Inhuma | Dr. Elbert Holanda (PSD) - 51,33% |
| 96 | Ipiranga do Piauí | Elvis Ramos (PT) - 67,69% |
| 97 | Isaías Coelho | Demazinho (PDT) - 53,06% |
| 98 | Itainópolis | Prof Miguel Rodrigues (PDT) - 66,97% |
| 99 | Itaueira | Dr. Osmundo (MDB) - 57,81% |
| 100 | Jacobina do Piauí | Vanderlei (MDB) - 100% |
| 101 | Jaicós | Weslly Bispo (PSD) - 69,70% |
| 102 | Jardim do Mulato | Binha (PP) - 68,22% |
| 103 | Jatobá do Piauí | Hilton Gomes (PSD) - 53,92% |
| 104 | Jerumenha | Júnior Nato (PT) - 68,20% |
| 105 | João Costa | Gilson Castro (PSD) - 55,81% |
| 106 | Joaquim Pires | Deyvison Cruz (PT) - 55,02% |
| 107 | Joca Marques | Fabiana Franco (MDB) - 53,05% |
| 108 | José de Freitas | Pedro Gomes (PT) - 50,42% |
| 109 | Juazeiro do Piauí | Wilson Gomes (MDB) - 68,71% |
| 110 | Júlio Borges | João Paulo (PP) - 67,78% |
| 111 | Jurema | Dra. Kaylanne (MDB) - 50,59% |
| 112 | Lagoa Alegre | Dr. Osaelzim (PDT) - 59,86% |
| 113 | Lagoa de São Francisco | João Arilson (PT) - 63,89% |
| 114 | Lagoa do Barro do Piauí | Reginaldo Coelho (MDB) - 62,45% |
| 115 | Lagoa do Piauí | Camila Barbosa (PT) - 59,49% |
| 116 | Lagoa do Sítio | Savio Moura (PP) - 75,64% |
| 117 | Lagoinha do Piauí | Kelly Alencar (MDB) - 80,02% |
| 118 | Landri Sales | Delismon (MDB) - 68,79% |
| 119 | Luís Correia | Maninha Fontenele (PT) - 52,96% |
| 120 | Luzilândia | Fernanda Marques (PT) - 82,41% |
| 121 | Madeiro | Alandelon Zé Filho (PSD) - 54,43% |
| 122 | Manoel Emídio | Orlando Crispim (PSD) - 60,76% |
| 123 | Marcolândia | Dr. Corinto Matos (MDB) - 67,50% |
| 124 | Marcos Parente | Dr. Gedison (PSD) - 50,20% |
| 125 | Massapê do Piauí | Dr. Wilton (MDB) - 58,47% |
| 126 | Matias Olímpio | Geno (MDB) - 64% |
| 127 | Miguel Alves | Veim da Fetraf (MDB) - 70,97% |
| 128 | Miguel Leão | Neuza Araújo (PP) - 55,15% |
| 129 | Milton Brandão | Evangelista Resende (MDB) - 58,93% |
| 130 | Monsenhor Gil | Dr. Evandro (PSD) - 43,83% |
| 131 | Monsenhor Hipólito | Djalma Policarpo (PP) - 50,73% |
| 132 | Monte Alegre do Piauí | Dijalma Mascarenhas (PSD) - 50,24% |
| 133 | Morro Cabeça no Tempo | Josué (PP) - 72,69% |
| 134 | Morro do Chapéu do Piauí | Erikson Fenelon (PSD) - 54,32% |
| 135 | Murici dos Portelas | Dra. Ana Lina (PSD) - 53,21% |
| 136 | Nazaré do Piauí | Roni Abilio (PSD) - 56,18% |
| 137 | Nazária | Tropi (MDB) - 52,02% |
| 138 | Nossa Senhora de Nazaré | Zé Henrique (PSD) - 86,05% |
| 139 | Nossa Senhora dos Remédios | Zé Fernando (PSD) - 68,83% |
| 140 | Nova Santa Rita | Heli Marques (PP) - 56,27% |
| 141 | Novo Oriente do Piauí | Afonso Sobreira (PP) - 67,42% |
| 142 | Novo Santo Antônio | Elisa Paz (PT) - 54,82% |
| 143 | Oeiras | Dr. Hailton (SOLIDARIEDADE) - 52,58% |
| 144 | Olho D'Água do Piauí | Toinho (PP) - 68,10% |
| 145 | Padre Marcos | Wiliane Kelly (PSD) - 84,76% |
| 146 | Paes Landim | Francinaldo Moraes (PT) - 61,86% |
| 147 | Pajeú do Piauí | Dalvan de Zezito (MDB) - 80,47% |
| 148 | Palmeira do Piauí | Hugo Rosal (SOLIDARIEDADE) - 57,31% |
| 149 | Palmeirais | Baltazar Campos (SOLIDARIEDADE) - 49,50% |
| 150 | Paquetá | Dr. Clayton Barros (PP) - 57,95% |
| 151 | Parnaguá | Miguelão (PP) - 45,45% |
| 152 | Parnaíba | Novo Francisco (PP) - 59,09% |
| 153 | Passagem Franca do Piauí | Saulo Trajano (PT) - 59,57% |
| 154 | Patos do Piauí | Joaquim Neto (PSD) - 71,44% |
| 155 | Pau D'Arco do Piauí | Milton Passos (PT) - 50,33% |
| 156 | Paulistana | Osvaldo da Abelha Branca (MDB) - 60,51% |
| 157 | Pavussu | Winicius Valério (PSD) - 82,13% |
| 158 | Pedro II | Betinha Brandão (MDB) - 60,47% |
| 159 | Pedro Laurentino | Carlinhos Reis (MDB) - 58,71% |
| 160 | Picos | Dr. Pablo Santos (MDB) - 53,81% |
| 161 | Pimenteiras | Lucia Lacerda (PSD) - 55,54% |
| 162 | Pio IX | Silas Noronha (PSD) - 63,99% |
| 163 | Piracuruca | Marcelo Jatobá (PSD) - 55,14% |
| 164 | Piripiri | Jôve Oliveira (PT) - 72,01% |
| 165 | Porto | Aluizio Vaz (PT) - 48,58% |
| 166 | Porto Alegre do Piauí | Avelino Neiva (PP) - 61,25% |
| 167 | Prata do Piauí | Neto Mendes (PSD) - 59,34% |
| 168 | Queimada Nova | Gilmar (PSD) - 61,61% |
| 169 | Redenção do Gurguéia | Dr. Arlei (MDB) - 54,61% |
| 170 | Regeneração | Seu Dua (PSD) - 53,72% |
| 171 | Riacho Frio | Jabes Junior (PSD) - 100% |
| 172 | Ribeira do Piauí | Antônio Neto (PT) - 67,44% |
| 173 | Ribeiro Gonçalves | Agamenon Franco (PT) - 60,18% |
| 174 | Rio Grande do Piauí | Antonio Luis (PSD) - 77,61% |
| 175 | Santa Cruz do Piauí | Laís Barroso (PT) - 66,28% |
| 176 | Santa Cruz dos Milagres | Edilberto Rodrigues (PP) - 52,64% |
| 177 | Santa Filomena | Dr. Fernando (PSD) - 63,91% |
| 178 | Santa Luz | Arquel Alves (PSB) - 50,54% |
| 179 | Santa Rosa do Piauí | Marlon Sousa (MDB) - 52,16% |
| 180 | Santana do Piauí | Adonaldo Cassiano (SOLIDARIEDADE) - 52,57% |
| 181 | Santo Antônio de Lisboa | Erivaldo Lopes (PT) - 52,41% |
| 182 | Santo Antônio dos Milagres | Paulo Cazimiro (PSD) - 100% |
| 183 | Santo Inácio do Piauí | Dr. Auro (PT) - 55,01% |
| 184 | São Braz do Piauí | Deborah Cardoso (MDB) - 64,57% |
| 185 | São Félix do Piauí | Dr. Joseilson Pio (PP) - 68,85% |
| 186 | São Francisco de Assis do Piauí | Filho (PP) - 55,82% |
| 187 | São Francisco do Piauí | Dr. Fabiano Araujo (PT) - 51,27% |
| 188 | São Gonçalo do Gurguéia | Roselídia (PT) - 67,22% |
| 189 | São Gonçalo do Piauí | Gerlane Cabral (MDB) - 51,92% |
| 190 | São João da Canabrava | Elson Silva (MDB) - 69,57% |
| 191 | São João da Fronteira | Marcos Mateus (MDB) - 57,40% |
| 192 | São João da Serra | Joãozinho Manú (PSD) - 50,40% |
| 193 | São João da Varjota | Zé Barbosa (PSD) - 76,78% |
| 194 | São João do Arraial | Abdoral Melo (PT) - 50,73% |
| 195 | São João do Piauí | Ednei (MDB) - 54,37% |
| 196 | São José do Divino | Milton Gomes (PP) - 67,71% |
| 197 | São José do Peixe | Dr. Celso Antônio (PT) - 80,02% |
| 198 | São José do Piauí | Admaelton Bezerra (MDB) - 100% |
| 199 | São Julião | Renaldinho (PDT) - 51,45% |
| 200 | São Lourenço do Piauí | Dr. Thiago (PSD) - 54,44% |
| 201 | São Luis do Piauí | Renato Pio (PP) - 50,46% |
| 202 | São Miguel da Baixa Grande | Bispo (PSD) - 59,43% |
| 203 | São Miguel do Fidalgo | Dr. Erimar (MDB) - 51,06% |
| 204 | São Miguel do Tapuio | Pompilim (PSD) - 66,34% |
| 205 | São Pedro do Piauí | Manin do Povo (PP) - 63,10% |
| 206 | São Raimundo Nonato | Rogério (MDB) - 54,30% |
| 207 | Sebastião Barros | Pablo Carvalho (PSD) - 48,59% |
| 208 | Sebastião Leal | Manoelina Borges (PSD) - 54,09% |
| 209 | Sigefredo Pacheco | Professor Murilo Bandeira (PT) - 53,40% |
| 210 | Simões | Magno Dantas (PSD) - 49,98% |
| 211 | Simplício Mendes | Márcio Moura (PSD) - 70,82% |
| 212 | Socorro do Piauí | Dr. Aderson Filho (MDB) - 76,57% |
| 213 | Sussuapara | Dr. Naerton Moura (MDB) - 86,67% |
| 214 | Tamboril do Piauí | Dr. Glauert (PODEMOS) - 54,39% |
| 215 | Tanque do Piauí | Tiel Sales (PP) - 61,85% |
| 216 | Teresina | Sílvio Mendes (UB) - 52,19% |
| 217 | União | Gustavos Medeiros (PP) - 68,03% |
| 218 | Uruçuí | Dr. Gilberto Jr (PP) - 74,18% |
| 219 | Valença do Piauí | Marcelo Costa (PP) - 61,12% |
| 220 | Várzea Branca | Nonatinho (PT) - 68,71% |
| 221 | Várzea Grande | Dr. Segundo (PDT) - 61,44% |
| 222 | Vera Mendes | Dr. Carlim (PSD) - 72% |
| 223 | Vila Nova do Piauí | Belim Leal (PDT) - 66,85% |
| 224 | Wall Ferraz | Guilherme Maia (PSD) - 70,57% |
A população aguarda com expectativa a posse dos novos representantes municipais, que terão o desafio de conduzir as cidades e legislar em prol do desenvolvimento e bem-estar da comunidade local.
Divulgue seu negócio e venha fazer sucesso junto com o ROTA343. Clique aqui e entre em contato conosco!





