Confira os prefeitos eleitos nas principais cidades do Sul do Piauí
Eleitores foras às urnas neste domingo (15).
Eleitores de todo o Brasil foram exercer o direito ao voto neste domingo (15) e fizeram a escolha de seus representantes para os próximos quatro anos. O Rota 343 traz para os leitores o resultado das eleições nas cidades acompanhadas pelo portal. Confira abaixo quem foram os prefeitos eleitos.
| Candidato | Partido | Número de votos | Eleito ou não |
| AMARANTE (PI) | |||
| Diego Teixeira | PP | 7.674 (65,5%) | SIM |
| Luiz Neto | PSD | 3.710 (31,71%) | Não |
| Dida Brandão | PV | 316 (2,70%) | Não |
| BARÃO DE GRAJAÚ (MA) | |||
| Claudimê | PSD | 5.662 (50,54%) | SIM |
| Antonio Carlos Resende | PTB | 5.331 (47,59%) | Não |
| Bêda | PSOL | 209 (1,87%) | Não |
| BOM JESUS (PI) | |||
| Nestor Elvas | MDB | 7.255 (50,04%) | SIM |
| Cledja | PSDB | 7.146 (49,29%) | Não |
| Irmão Mazim | PSOL | 97 (0,67%) | Não |
| CANTO DO BURITI (PI) | |||
| Dr. Fellipe | PP | 6.126 (53,20%) | SIM |
| Dra. Lourdes | MDB | 5.390 (46,80%) | Não |
| CORRENTE (PI) | |||
| Murilo | PP | 7.143 (47,17%) | SIM |
| Filemon | PSD | 6.079 (40,14%) | Não |
| Natan Santana | Republicanos | 1.921 (12,69%) | Não |
| FLORIANO (PI) | |||
| Joel Rodrigues | PP | 14.429 (45,51%) | SIM |
| Bilu | MDB | 9.742 (30.73%) | Não |
| Ana Cleide | DEM | 7.532 (23,76%) | Não |
| GUADALUPE (PI) | |||
| Neidinha | PSD | 3.929 (59,64%) | SIM |
| Wallem Mousinho | MDB | 3.659 (40,36%) | Não |
| OEIRAS (PI) | |||
| Zé Raimundo | PP | 11.472 (50.09%) | SIM |
| Dr. Hailton | MDB | 11.429 (49.91%) | Não |
| PICOS (PI) | |||
| Gil Paraibano | PP | 21.531 (51,96%) | SIM |
| Araujinho | PT | 16.725 (40,37%) | Não |
| Coronel Viana | PSL | 2.317 (5.59%) | Não |
| Glauber Silva | PDT | 861 (2,08%) | Não |
| SÃO JOÃO DO PIAUI (PI) | |||
| Ednei | MDB | 4.733 (41,03%) | SIM |
| Dr. Eduardo Moura | PSD | 4.309 (37,35%) | Não |
| Dr. Alexandre | PSB | 2.949 (21,62%) | Não |
| SÃO RAIMUNDO NONATO (PI) | |||
| Carmelita Castro | PP | 11.278 (57,96%) | SIM |
| Avelar Ferreira | PSD | 7.909 (40,64%) | Não |
| Juliano Arão | PSOL | 272 (1,40%) | Não |
| VALENÇA DO PIAUÍ (PI) | |||
| Marcelo Costa | PP | 5.054 (20,24%) | SIM |
| Carmelina do Ó | PTB | 4.238 (33,74%) | Não |
| Ceiça Dias | Solidariedade | 3.268 (26,02%) | Não |
Para conferir o resultado completo das cidades ou ver o resultado de alguma outra cidade, clique aqui.