Apuração para vereador em Floriano
Acompanhe aqui No Radar dados atualizados.

Urna eletrônica (Foto: TSE)
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação/Oposição |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Vieira | PP | 1.957 | 5,56% | Situação |
| João Neto Gomes | PT | 1.348 | 3,83% | Oposição |
| Joilson Rodrigues | PP | 1.320 | 3,75% | Situação |
| James Rodrigues | PP | 1.296 | 3,68% | Situação |
| Carlos Eduardo | PT | 1.226 | 3,48% | Oposição |
| Dessim Almeida | PP | 1.172 | 3,33% | Situação |
| Edvaldo | PT | 1.073 | 3,05% | Oposição |
| Danillo Martins Galalau | PDT | 1.065 | 3,03% | Oposição |
| Manfrine Macarrão | PDT | 1.014 | 2,88% | Oposição |
| Macrony | PSD | 961 | 2,73% | Situação |
| Antonio José | MDB | 954 | 2,71% | Oposição |
| David Oka | PSD | 892 | 2,53% | Situação |
| Lauro Cesar | PCdoB | 853 | 2,42% | Oposição |
| Salomão Holanda | MDB | 751 | 2,13% | Oposição |
| Professor Magno | PSD | 745 | 2,12% | Situação |
Os blogueiros são responsáveis pelos seus próprios textos, a linha partidária e linguística do autor não condiz necessariamente com a do portal ROTA343. Cada colunista tem liberdade para escrever, respeitando os direitos, deveres e regras de cordialidade exigidas pela empresa.
Divulgue seu negócio e venha fazer sucesso junto com o ROTA343. Clique aqui e entre em contato conosco!






